更新時間:2024-03-03
pvc排水管管材擠出機生產流程:彈簧上料機→SJSZ-65/132擠出機→50-200模具→200真空箱→2米牽引機→抬刀切割機→翻料架
pvc排水管管材擠出機
1.pvc排水管管材擠出機生產線主要組成部分
編號 | 名稱 | 數量 | 單價 (萬元) |
1 | 彈簧上料機 | 1臺 |
|
2 | SJSZ65/132擠出機 | 1臺 | |
3 | 200真空箱 | 1臺 | |
4 | 2米牽引機 | 1臺 | |
5 | 200抬刀切割機 | 1臺 | |
6 | 翻料架 | 1臺 | |
7 | 50-200模具(共3個模體) | 1套 | |
8 | 共擠排水模具 | 1個 |
|
|
2.生產流程:
彈簧上料機→SJSZ-65/132擠出機→50-200模具→200真空箱→2米牽引機→抬刀切割機→翻料架
3.彈簧上料機
主要技術參數:
1.電機功率 | 1.5KW |
2.結構形式 | 彈簧上料 |
3.材質 | 不銹鋼 |
4.
1.主要技術參數: |
|
型號 | SJSZ-65/132 |
螺桿直徑 | Φ65/132mm,錐形螺桿結構 |
螺桿轉速 | 0-36r/min |
驅動電機 | 37KW |
調速方式 | 變頻調速 |
中心高 | 1000mm |
螺桿結構 | 屏障螺桿 |
機筒結構 | 開槽喂料機筒,機筒加熱段:4段(采用鑄鋁加熱圈),22kw |
機筒冷卻方式 | 風冷,冷卻風機0.25kw,3只 |
傳動結構 | 臥式減速箱,分配箱 |
2.主要配置及電器部分 |
|
螺桿品牌 | 舟山鑫路螺桿 |
螺桿、機筒材質 | 38CrMoAlA(氮化處理HV≥700-940) |
減速箱分配箱 | 采用江陰總廠齒輪箱產品,多靈牌 |
電機 | 江蘇儀能電機 |
接觸器 | 施耐德 |
變頻器 | ABB品牌 |
溫控表 | 歐姆龍 |
7. 200真空箱
1.主要技術參數: |
|
總長: | 5000mm |
真空泵功率: | 4KW |
水泵功率: | 4KW |
中心高: | 1000mm |
冷卻形式: | 噴淋強制冷卻 |
控制方式: | 手動控制 |
前后移動方式: | 電機操作;移動距離:±600mm |
噴淋點: | 4點 |
2.主要配置: |
|
水泵產地: | 泰興金海洋泵 |
真空泵產地: | 泰興金海洋泵 |
噴嘴材質: | 尼龍PA66 |
箱體材質: | 不銹鋼制作 |
8. 2米牽引機
主要技術參數 :
牽引范圍 | Φ50-200mmzui大牽引直徑 |
牽引速度 | 0.5-4M/min |
zui大牽引力 | 2000N |
主電機功率 | 3KW |
履帶有效牽引長度 | 2000mm |
調速方式 | 變頻調速 |
中心高度 | 1000mm |
2.主要配置 |
|
電機 | 常州電機 |
變頻器 | 國內佳樂變頻器 |
橡膠塊 | 采用耐高溫橡膠制作 |
9. 200抬刀切割機
1.主要技術參數 | |
切割范圍 | Φ50-200mm |
切割鋸片直徑 | Φ550 ( 材質為合金鋼) |
制品工作線速度 | <10M/min
|
切割電機功率 | 3KW |
夾緊方式及切割進刀方式 | 氣動、抬*刀切割式 |
工作程序 | 與主機聯動 |
中心高 | 1000mm |
2.主要配置 |
|
電機 | 常州電機 |
鋸片 | 上海產 |
氣動元件 | 2位5通電磁閥 |
10.翻料架
主要技術參數:
長度 | 4米 |
結構形式 | 氣動翻轉 |
11. 50-200模具
50-200模具1套,共計3個模體
12.共擠排水模具 1個