更新時間:2024-03-03
SRL-Z1000高速混合機組主營PVC、PE、PPR管材生產(chǎn)線,一出四PVC管材生產(chǎn)線及混合機、牽引機、切割機、破碎機、上料機等一系列輔機設備
SRL-Z1000高速混合機組該機組是引進并消化吸收*技術研制而成,混合物料采用負壓真空混合原理。電器儀表全部采用進口電器,具有自動化程度高,混合速度快的特性。
SRL-Z1000高速混合機組用于塑料料、橡膠、日用化工等行業(yè)各種物料的混合、攪拌、干燥、著色等工世,是生產(chǎn)塑料板材、管材、異型材及塑料二級牌蝗理想設備。
參數(shù)
參 數(shù) | 配 置 |
1、熱混部分 |
|
總?cè)莘e/有效容積 | 500/375L |
攪拌漿數(shù) | 2片分2層(圓盤牛角),使物料一方面沿鍋壁運動,又同時上下循環(huán)翻動;桶內(nèi)壁中上部設有導流板,用于加強混合效果,它的倒流角度可以使物料在桶內(nèi)翻滾,槳葉通過矯平衡 |
攪拌漿轉(zhuǎn)速 | 430/860rpm |
加熱方式 | 電加熱 加熱介質(zhì)為燃點300℃以上的機械油/自摩擦 |
混合時間 | 6-8分/鍋 |
電機 | 75KW電機(江蘇儀能電機) |
變頻器 | 丹佛斯成員企業(yè)海利普品牌 |
材料 | 鍋蓋、三通均為鑄鋁,內(nèi)膽、槳葉為優(yōu)質(zhì)不銹鋼制作,桶身壁厚5mm,封頭6mm |
密封 | 主軸油封進口氟膠,鍋蓋密封氟膠,耐高溫,抗腐蝕,密封性能好 |
2、冷混部分 |
|
總?cè)莘e/有效容積 | 1000/640L |
攪拌漿數(shù) | 1付 |
攪拌漿轉(zhuǎn)速 | 100rpm |
冷卻方式 | 水冷 冷卻介質(zhì)為大于0.1Mpa的自來水 冷卻料溫40-60℃ 冷卻水溫0-15℃ |
冷卻時間 | 8-10分鐘 |
電機 | 15kw |
材料 | 鍋蓋、三通均為鑄鋁,內(nèi)膽、槳葉為優(yōu)質(zhì)不銹鋼制作,桶身壁厚4mm,鍋底壁厚6mm |
3、電器部分 |
|
立式電控箱 | 噴塑電控柜1只 |
使用電源 | 380V 50Hz |
使用氣源 | 壓縮空氣0.39-0.49Mpa |
交流接觸器 | 施耐德 |
溫控表 | 歐姆龍 |